வடமராட்சிப்பிரதேசத்தின் கல்வி நிலையில் சமூகப் பொருளாதார காரணிகளின் வகிபங்கு
dc.contributor.author | Thenesh, S | |
dc.contributor.author | Uthayakumar, S.S | |
dc.date.accessioned | 2016-03-18T10:24:03Z | |
dc.date.available | 2016-03-18T10:24:03Z | |
dc.date.issued | 2014-08-02 | |
dc.description.abstract | இன்றைய உலகிலே மனிதனை வாழ்வாங்கு வாழ வழி செய்வது கல்வி ஆகும் இந்த வகையில் தற்போதய கால கட்டத்தில் மூன்றாம் மண்டல நாடுகள் கல்வியை விருத்தி செய்வதில் பெரும்பங்காற்றுகின்றன. இப்போக்குக்கு ஏற்ப இலங்கையில் கல்வியறிவு மே;மபாட்டுக்காக இலவச கல்வியை வளங்கி வருகின்ற போதும் கல்வி மட்டம் பின்னடைவதற்கு பல தரப்பட்ட சமூக பொருளாதார காரணிகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக ஆசியாவில் எழுத்தறிவு (92.57மூ) மிக்க நாடுகளில் ஒன்றாக இலங்கை மிளிர்கின்றது. இவ்வகையில் இலங்கையின் வடக்கே யாழ்பாண மாவட்டத்தில் ஒரு பிரிவாக விளங்குகின்ற வடமராட்சி பிரதேசத்தின் கல்வி நிலை ஆய்வுகளை மேற்கொள்வது மிகவும் பயனுடையதாகும். இப்பிரதேசத்தின் கல்வி நிலையில் சமூக பொருளாதார, அரசியல் காரணிகளது வகிபங்கு முக்கியமானதாக அமைகின்றது. எனவே இந்த ஆய்வானது இப்பிரதேசத்தின் வளர்ச்சிக்கும் கல்வி மேம்பாட்டுக்கும் உதவி புரியும். கடந்த கால கல்வி நிலமைகளுக்கு ஏற்ப எதிர் கால கல்வி மேம்பாடு என்பது இன்றியமையாத ஒன்றாக விளங்குகின்றது. இதன் பொருட்டு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள ஆய்வு மிக்க பயன்பாடுடையதாகும். ஆய்வுக்கென வடமராட்சி பிரதேசத்தில் கரவெட்டி, பருத்தித்துறை, மருதங்கேணி ஆகிய பிரதேசங்களில் வளர்ச்சியடைந்த பாடசாலைகள் இரண்டும் வளர்ச்சிகுறைந்த பாடசாலைகள் இரண்டும் தெரிவு செய்யப்பட்டு அதில் 226 மாணவாகள் ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டு கல்வி மீதான சமூக, பொருளாதார காரணிகளின் வகிபாகம் தொடர்பாக ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இவ்வகையில் இந்த ஆய்வானது புள்ளிவிப நுட்ப முறைகளின் உதவியுடன் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு ஆய்வின் முடிவுகள் பெறப்பட்டு கல்வி நிலைமையில் சமூக பொருளாதார காரணிகளின் தொடர்புகள் பற்றி அறியப்பட்டன. இவ்வகையில் பாடசாலை வரவு ஒழுங்கு, தாய் தந்தையரின் கல்வி மட்டம், பெற்றோர் கொண்டுள் ஆர்வம் இடப்பெயர்வுகள், கல்வி கற்பதற்கான வசதிள், தனியார் கல்வி வசதிகள், தந்தை மதுப்பழக்கம், குடும்ப சமூக பொருளாதார நிலைகள், வசிக்கும் சூழல், குடும்ப பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை போன்ற சமூக பொருளாதர அம்சங்கள் கல்வி நிலையில் தாக்கம் செலுத்துகின்றன என்பது கருதுகோள் ரீதியாக வாய்ப்பு பார்க்கப்பட்டு முடிவுகள் பெறப்பட்டன அவ்வகையில் கல்வி நிலையில் சமூக பொருளாதர காரணிகள் அதிகம் தாக்கம் புரிவது ஆய்வு ரீதியாக கண்டறியப்பட்டது. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-955-627-053-2 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/1483 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | South Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil #32360, Sri Lanka | en_US |
dc.subject | கல்வி அடைவு மட்டம் | en_US |
dc.subject | பாடசாலை வரவு | en_US |
dc.subject | எழுத்தறிவு | en_US |
dc.subject | இடப்பெயர்வு | en_US |
dc.subject | வறுமை | en_US |
dc.title | வடமராட்சிப்பிரதேசத்தின் கல்வி நிலையில் சமூகப் பொருளாதார காரணிகளின் வகிபங்கு | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 4 th Int Symp_2014_Article_30_Pages from 239-245.pdf
- Size:
- 987.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Article 30
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: