தொலைக்காட்சியின் வியாபகமும், அவற்றின் மூலமான உடல், உளப் பாதிப்புக்களும்: கல்லடி, மட்டக்களப்பு பிரதேசத்தை மையமாகக் கொண்ட சமூகவியல் ஆய்வு
dc.contributor.author | புவிரா, டயசியா | |
dc.date.accessioned | 2016-12-29T05:15:11Z | |
dc.date.available | 2016-12-29T05:15:11Z | |
dc.date.issued | 2016-12-20 | |
dc.description.abstract | கட்புல செவிப்புல ஊடகமாக விளங்கும் தொலைக்காட்சி வெகுசன ஊடகங்களுள் மிக முக்கியமானதாக விளங்குவதோடு மக்களை ஒன்றிணைக்கும் மிக முக்கியமான செயற்பாட்டையும் செய்கின்றது. தொலைக்காட்சி என்பது வெறும் பொழுதுபோக்கு சாதனம் மாத்திரமல்ல. அதில் கல்வி, விஞ்ஞானம், கலாசாரம், பொருளாதாரம், அரசியல், சமூகம், நாட்டு நடப்புகள், நிகழ்கால விடயங்கள் மற்றும் வாழ்க்கைக்குத் தேவையான பல விடயங்கள் பொதிந்திருப்பது மறுப்பதிற்கில்லை. வீட்டில் இருந்த படியே உலக அரங்கில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளை நேரிற் காண்பது போலக் கண்டு மகிழ்ந்திட தொலைக்காட்சி நமக்கு உதவுகிறது. இத்தொலைக்காட்சி மக்களோடு அதிகளவு இணைந்திருப்பதன் காரணமாக உடல் ரீதியாகவும், உள ரீதியாகவும் பல பாதிப்புக்களை ஏற்படுத்துகின்றது. இப்பாதிப்புக்களானது சகல மட்டத்தினரிடையேயும் பால், வயது என்பவற்றை மையப்படுத்திய வகையில் ஏற்படுகின்றது. இந்தவகையில் கல்லடிப் பிரதேசத்தில் மக்களிடையே வியாபித்திருக்கும் தொலைக்காட்சிப் பாவனை எவ்வாறான உடல், உள ரீதியான பாதிப்புக்களை ஏற்படுத்துகின்றது என்பதை இவ்வாய்வு விரிவாக விளக்குவதாக அமைந்துள்ளது. இதற்கேற்ப ஆய்வில் எண் ரீதியான, தர ரீதியான மற்றும் இரண்டும் இணைந்த முறைமையியல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அத்தோடு பேட்டி முறை, வினாக்கொத்து மற்றும் கலந்துரையாடல் முறை போன்ற தரவு சேகரித்தல் முறைகளை மையமாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் சுமார் 90 பேர் மாதிரிகளாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர். 81மூ உடற்பாதிப்புக்களையும், 19மூ உளப் பாதிப்புக்களையும் கல்லடிப் பிரதேச மக்களிடையே தொலைக்காட்சி வெகுவாக ஏற்படுத்துகின்றது என்பதை ஆய்வின் மூலமாகக் கண்டறிய முடிந்தது. அந்தவகையில் உடற்பாதிப்புக்களான தலைவலி, உடல் வலி, கண் சார்ந்த மற்றும் பார்வை சார்ந்த பாதிப்புக்கள், உடல் எடை அதிகரித்தல் போன்ற தாக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன. அதுபோன்று உளவியல் பாதிப்புக்களான மன அழுத்தம், தூக்கமின்மை, வன்முறை நடத்தைகள், தாழ்வு மனப்பான்மை, தனிமை மற்றும் குடும்பப் பிரச்சினைகள், குடும்பம் மற்றும் சமூகத்திலிருந்து ஒதுங்கியிருத்தல் போன்ற பாதிப்புக்கள் ஏற்படுகின்றன என்பதை கண்டறிய முடிந்தது. | en_US |
dc.identifier.citation | 6th International Symposium 2016 on “Multidisciplinary Research for Sustainable Development in the Information Era”, pp 829-834. | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/2021 | |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | South Eastern University of Sri Lanka | en_US |
dc.subject | தொலைக்காட்சி | en_US |
dc.subject | வியாபகம் | en_US |
dc.subject | மக்கள் | en_US |
dc.subject | உடல் மற்றும் உளப் பாதிப்புக்கள் | en_US |
dc.title | தொலைக்காட்சியின் வியாபகமும், அவற்றின் மூலமான உடல், உளப் பாதிப்புக்களும்: கல்லடி, மட்டக்களப்பு பிரதேசத்தை மையமாகக் கொண்ட சமூகவியல் ஆய்வு | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IntSym_2016_proceeding_final_2_(1)_-_Page_829-834.pdf
- Size:
- 792.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: